PRODUCT CATEGORIES
Standard: UL 6 ANSI C80.1
HDG/Pre-galvanized
Aluminum, SS304 and SS316 is also Available
| Part no. | Size US--Metric | Outside Dia. Inch---mm | Wall Thickness inch--mm | WT/100FT(30.48M) Kg | ||
| RIGTUB12 | 1/2"---16 | 0.84---21.3 | 0.104---2.6 | 37.2 | ||
| RIGTUB34 | 3/4"---21 | 1.05---26.7 | 0.107---2.7 | 49.4 | ||
| RIGTUB1 | 1"----27 | 1.315---33.4 | 0.126---3.2 | 73.0 | ||
| RIGTUB114 | 1-1/4"--35 | 1.66---42.2 | 0.133---3.4 | 98.9 | ||
| RIGTUB112 | 1-1/2"--41 | 1.9---48.3 | 0.138---3.5 | 119.3 | ||
| RIGTUB2 | 2"----53 | 22.375---60.3 | 0.146---3.7 | 158.7 | ||
| RIGTUB212 | 2-1/2"--63 | 2.875---73.03 | 0.193---4.9 | 253.5 | ||
| RIGTUB3 | 3"----78 | 3.5---88.90 | 0.205---5.2 | 329.7 | ||
| RIGTUB312 | 3-1/2"-91 | 4---101.60 | 0.215---5.5 | 399.1 | ||
| RIGTUB4 | 4"---103 | 4.5---114.30 | 0.225---5.7 | 467.1 | ||
| RIGTUB5 | 5"---129 | 5.563---141.3 | 0.245---6.2 | 634.9 | ||
| RIGTUB6 | 6"---155 | 6.625---168.3 | 0.266---6.8 | 834.5 | ||

ASK US
Have A Question?