PRODUCT CATEGORIES
| Part no. | Pipe Size | Actual Pipe O.D. mm | Wide mm | Thickness mm | Max. Rec. Load (N) | ||
| S-NB20 | 20 | 26.7 | 25 | 1.3 | 1500 | ||
| S-NB25 | 25 | 33.7 | 25 | 1.3 | 1500 | ||
| S-NB32 | 32 | 42.4 | 25 | 1.3 | 1500 | ||
| S-NB40 | 40 | 48.3 | 25 | 1.6 | 1500 | ||
| S-NB50 | 50 | 60.3 | 25 | 3.0 | 1500 | ||
| S-NB65 | 65 | 76.1 | 25 | 3.0 | 1500 | ||
| S-NB80 | 80 | 88.9 | 25 | 3.0 | 1500 | ||
| S-NB100 | 100 | 113.3 | 25 | 3.0 | 1500 | ||
| S-NB150 | 150 | 165.1 | 25 | 3.0 | 4000 | ||
| S-NB200 | 200 | 219 | 40 | 6.0 | 6000 | ||
| S-NB250 | 250 | 273 | 40 | 6.0 | 7500 | ||
ASK US
Have A Question?